Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-03-03| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Németh Nándor (18) | Pro Squash Akadémia SE. | 6117 |
| 2 | Kárai Botond (17) | City Squash Club | 5620 |
| 3 | Gulyás Attila (17) | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 4857 |
| 4 | Vida Benjámin (17) | Egri Squash SE. | 4359 |
| 5 | Matuszka Marcell (18) | Szeged Squash SE | 3773 |
| 6 | Sebestyen Dániel Zétény (17) | Budaörsi Labda Egylet | 3265 |
| 7 | Jámbor Ákos (18) | Squashberek Sportegyesület | 2303 |
| 8 | Molnár Milán (17) | City Squash Club | 1785 |
| 9 | Hegyi Dániel (18) | Egri Squash SE. | 1712 |
| 10 | Kovács Erik (18) | Squashberek Sportegyesület | 1702 |
| 11 | Szűcs Gergő (17) | Platán SC | 1197 |
| 12 | Jaksa Bulcsú (17) | Platán SC | 1145 |
| 13 | Seres Botond (18) | Colosseum-Luxus SE. | 924 |
