Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-03-03| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Németh Nándor (18) | Pro Squash Akadémia SE. | 6117 |
| 2 | Kárai Botond (17) | City Squash Club | 5620 |
| 3 | Sáli Máté (17) | Soproni MAFC | 4862 |
| 4 | Gulyás Attila (17) | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 4857 |
| 5 | Vida Benjámin (18) | Egri Squash SE. | 4359 |
| 6 | Matuszka Marcell (18) | Szeged Squash SE | 3773 |
| 7 | Sebestyen Dániel Zétény (17) | Budaörsi Labda Egylet | 3265 |
| 8 | Molnár Milán (17) | City Squash Club | 1785 |
| 9 | Kovács Erik (18) | Squashberek Sportegyesület | 1702 |
| 10 | Marton Márk (17) | Platán SC | 1367 |
| 11 | Ruzsicska Soma (17) | ZEUS SE | 1343 |
| 12 | Szűcs Gergő (17) | Platán SC | 1197 |
| 13 | Jaksa Bulcsú (17) | Platán SC | 1145 |
