Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-03-03| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Szécsi-Páj Linda (36) | Star Squash SE | 3710 |
| 2 | Mészáros Szilvia (49) | Colosseum-Luxus SE. | 2408 |
| 3 | Hende Katalin (36) | Star Squash SE | 2028 |
| 4 | Szlatkovszky Zita (46) | ----- nincs név ----- | 1598 |
| 5 | Divéky Anna (61) | Egri Squash SE. | 1489 |
| 6 | Babos Piroska (54) | Go Ahead Squash Club SE | 1384 |
| 7 | György Melinda (52) | Star Squash SE | 1351 |
| 8 | Oláh Anikó (51) | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 1326 |
| 9 | Pocsaji Anita (52) | Budaörsi Labda Egylet | 1242 |
| 10 | Dr Wéber Julianna (69) | Panda SE | 1193 |
| 11 | Fábián Mónika Edina (51) | Biatorbágyi Sport Club SE | 1167 |
| 11 | Koncz Ágnes (47) | Go Ahead Squash Club SE | 1167 |
| 13 | Termel Katalin (48) | Panda SE | 1100 |
| 14 | Dráfi Anikó (48) | Fireballs Sportegyesület | 746 |
| 15 | Vecsernyes Linda (42) | Bodrogi Sport Club | 687 |
