Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-03-03| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Weiner Miksa (14) | Budapest Squash Akadémia | 3746 |
| 2 | Szijártó Lóránt (14) | City Squash Club | 2931 |
| 3 | Polányi Sámuel (13) | City Squash Club | 2877 |
| 4 | Lőrinczi Ákos (14) | Budaörsi Labda Egylet | 2718 |
| 5 | Darányi Ákos (13) | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 2104 |
| 6 | Németh Norton (14) | Egri Squash SE. | 2089 |
| 7 | Szentpáli Andor (13) | City Squash Club | 2046 |
| 8 | Guthy Tege (13) | City Squash Club | 1773 |
| 9 | Fekete Marcell (14) | Budaörsi Labda Egylet | 1760 |
| 10 | Czupor András (13) | Celldömölk VSE | 1673 |
| 11 | Dóró Soma (14) | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1658 |
| 12 | Lévai Levente (14) | Mannheim Squash Sportegyesület | 1636 |
| 13 | Nagy Albert Attila (14) | Platán SC | 1524 |
| 14 | Polonkai Balázs (14) | Egri Squash SE. | 1189 |
| 15 | Béres-Sumi Szabolcs (14) | Egri Squash SE. | 1137 |
| 16 | Osztrovszky Levente (14) | Celldömölk VSE | 1057 |
| 17 | Kanász-Nagy Zénó (13) | City Squash Club | 1013 |
| 18 | Szűcs Hunor (13) | Szeged Squash SE | 710 |
