Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-03-03| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Krajcsák Márk (42) | Budaörsi Labda Egylet | 14128 |
| 2 | Szabóky Márton (43) | City Squash Club | 4915 |
| 3 | Kiss-Mihály István (40) | Colosseum-Luxus SE. | 4264 |
| 4 | Mohamed Kamel Ahmed (42) | Star Squash SE | 3991 |
| 5 | Szilvássy Levente (40) | Top Challenge | 3944 |
| 6 | Bary Gábor (40) | Top Challenge | 3429 |
| 7 | Venczel Miklós (41) | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 3215 |
| 8 | Maróti László (40) | Szeged Squash SE | 3169 |
| 9 | Dávid Viktor (42) | Star Squash SE | 3073 |
| 10 | Tóth Péter (41) | Pro Squash Akadémia SE. | 2899 |
| 11 | Garab Ábel (41) | Szeged Squash SE | 2841 |
| 12 | Wiandt András (40) | Star Squash SE | 2830 |
| 13 | Tardos Attila (41) | Star Squash SE | 2665 |
| 14 | Végert Csaba (44) | Egri Squash SE. | 2557 |
| 15 | Baka Zoltán (44) | Star Squash SE | 2411 |
| 16 | Brescia Giovanni Battista (42) | Budaörsi Labda Egylet | 2335 |
| 17 | Dr. Mentus Szabolcs (43) | Szegedi Tisza Squash Sport Egyesület | 2297 |
| 18 | Sáli Barna (44) | Soproni MAFC | 2290 |
| 19 | Kovacs Laszlo (44) | Go Ahead Squash Club SE | 2095 |
| 20 | Bellér Szabolcs (44) | Egri Squash SE. | 2091 |
| 21 | Siket Áron (40) | Szeged Squash SE | 2051 |
| 22 | Fodor István (42) | Biatorbágyi Sport Club SE | 2028 |
| 23 | Jakab Dávid (44) | Budaörsi Labda Egylet | 1823 |
| 24 | Báranovics Kornél (43) | Pécsi Fallabda SE | 1747 |
| 25 | Kigyósi Norbert (44) | D Fitness Sportegyesület | 1731 |
| 26 | Nagyjánosi László (42) | Fireballs Sportegyesület | 1572 |
| 27 | Galambosi Ákos (41) | Fireballs Sportegyesület | 1547 |
| 28 | Hegedűs Sebastian (40) | Panda SE | 1460 |
| 29 | Hajdú Gábor (43) | Budapest Squash Akadémia | 1404 |
| 30 | Simon István (43) | Pécsi Fallabda SE | 1389 |
| 31 | Kállai Károly (43) | Colosseum-Luxus SE. | 1085 |
