Felnőtt Férfi ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám | Kategória |
|---|---|---|---|---|
| 816 | Deák Levente | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 0.00 | D |
| 816 | Fekete Marcell | Budaörsi Labda Egylet | 0.00 | D |
| 816 | Kovács Brigitta | Soproni MAFC | 0.00 | D |
| 816 | Kulich György | Szeged Squash SE | 0.00 | D |
| 816 | Varga Armand | Budapest Squash Akadémia | 0.00 | D |
| 816 | Vas Panna Luca | Celldömölk VSE | 0.00 | D |
